VerleihPreisliste
Verleih Preisliste | Schulklassen (ab 10 Personen) (nur Montag - Freitag) tel. Anmeldung |
||||||
Leihgerät | pro Stunde | ½ Tag(4 Std.) | 1 Tag (6 bis 24 Std.) | 1 Woche | pro Stunde | ½ Tag | 1 Tag |
Kinder- Jugendräder | 5 € | 15 € | 25 € | 65 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Comforträder (tiefer Einstieg, Rücktritt) | 7 € | 21 € | 35 € | 85 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Trekkingräder | 8 € | 24 € | 40 € | 95 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Gepäckanhänger | 10 € | ||||||
Mountainbike | 10 € | 30 € | 50 € | 100 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Rennräder / Gravel-Bikes | 12 € | 36 € | 60 € | 120 € | |||
Tandem | 16 € | 48 € | 80 € | 190 € | 8 € | 24 € | 40 € |
E-Bike & E-Scooter | 15 € | 45 € | 70 € | 190 € | |||
E-Tandem | 30 € | 90 € | 150 € | 380 € | |||
E-Cruiser & E-Moped | 20 € | 60 € | 100 € | ||||
Rikscha (Familienrad) | 18 € | 54 € | 90 € | 8 € | 24 € | 40 € | |
Kindertandem + Babyvan | 13 € | 39 € | 65 € | ||||
Kinder Tret-Gokart | 6 € | 18 € | 30 € | ||||
Tret-Gokart | 8 € | 24 € | 40 € | ||||
Kindersitz | 1 € | 3 € | 5 € | ||||
Helme | 1 x 3 € | inklusive | |||||
Rollerskates | 8 € | 24 € | 40 € | 4 € | 12 € | 20 € | |
Rollerskates Kinder (Gr. 30 - 35.5) | 5 € | 15 € | 25 € | ||||
Skateboard und Longboard | 8 € | 24 € | 40 € | 4 € | 12 € | 20 € | |
Schutzausrüstung (mit Skates) | Set 1 x 3 € (Hand, Knie, Ellb. je 1 €) | inklusive | |||||
Schutzausrüstung (ohne Skates) | Set 1 x 6 € (Hand, Knie, Ellb. je 2 €) | Set 1 x 3 € (Hand, Knie, Ellb. je 1 €) |
Langzeitverleih (inkl. Fahrradschloss, Packtaschen und Pannenset) |
|||||||||
Leihgerät | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
Kinderrad | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € | 100 € | 135 € | 170 € |
Trekkingrad | 65 € | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € | 130 € | 165 € | 200 € |
Mountainbike | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € | 100 € | 135 € | 170 € | 205 € |
Rennrad | 90 € | 100 € | 105 € | 110 € | 115 € | 120 € | 155 € | 190 € | 225 € |
Skates | 60 € | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € | |||
Gepäckanhänger | 30 € | ||||||||
E-Bike | 110 € | 130 € | 150 € | 170 € | 180 € | 190 € | 260 € | 330 € | 400 € |